﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betbul &#187; Atletizm Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.betbul.com/kat/atletizm-haberleri-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betbul.com</link>
	<description>bahis iddaa ortamı maç sonuçları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 23:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elvan Avrupa Şampiyonu</title>
		<link>http://www.betbul.com/elvan-avrupa-sampiyonu/</link>
		<comments>http://www.betbul.com/elvan-avrupa-sampiyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletizm Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Atletizm]]></category>
		<category><![CDATA[atletizm haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[elvan]]></category>
		<category><![CDATA[Elvan Avrupa Şampiyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betbul.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Milli atlet Elvan Abeylegesse, kadınlar 10 bin metrede rakiplerine fark atarak Avrupa şamapiyonu oldu. 10 bin metrede ülkemizi temsil eden diğer atletimiz Meryem Erdoğan ise, yarışı 5. sırada noktaladı. Elvan’ın bu başarısıyla birlikte Türkiye atletizmde 4. madalyasını, 2. altın madalyasını kazanmış oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://media1.ntvspor.net//C/I/53/elvanaa3_28RIR.jpg" alt="" width="188" height="94" /></p>
<p>Milli atlet Elvan Abeylegesse, kadınlar 10 bin metrede rakiplerine fark  atarak Avrupa şamapiyonu oldu. 10 bin metrede ülkemizi temsil eden diğer  atletimiz Meryem Erdoğan ise, yarışı 5. sırada noktaladı.</p>
<p>Elvan’ın bu başarısıyla birlikte Türkiye atletizmde 4. madalyasını, 2. altın madalyasını kazanmış oldu.<span id="more-1643"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betbul.com/elvan-avrupa-sampiyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt her zamanki gibi</title>
		<link>http://www.betbul.com/bolt-her-zamanki-gibi/</link>
		<comments>http://www.betbul.com/bolt-her-zamanki-gibi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletizm Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[atletizm haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bolt]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betbul.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[100 ve 200 metre Dünya rekortmeni Usain Bolt sakatlıktan kurtulduktan sonra ilk 100 metre yarışına Lozan&#8217;da çıktı. Yarış öncesi sempatik hareketleriyle yine ilgi odağı olan Bolt, yarışta da fırtına gibi esti. Jamaikalı atlet yarışı 9.82&#8242;lik dereceyle kazanırken, yılın da en iyi derecesine imza attı. Bolt&#8217;un arkasından bir diğer Jamaikalı atlet Yohan Blake 9.96&#8242;lık derecesiyle ikinci, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ilmuanmuda.files.wordpress.com/2009/08/usain-bolt-olympics-200m1.jpg" alt="" width="184" height="110" />100 ve 200 metre Dünya rekortmeni Usain Bolt sakatlıktan kurtulduktan  sonra ilk 100 metre yarışına Lozan&#8217;da çıktı. Yarış öncesi sempatik  hareketleriyle yine ilgi odağı olan Bolt, yarışta da fırtına gibi esti.  Jamaikalı atlet yarışı 9.82&#8242;lik dereceyle kazanırken, yılın da en iyi  derecesine imza attı.</p>
<p>Bolt&#8217;un arkasından bir diğer Jamaikalı atlet Yohan Blake 9.96&#8242;lık  derecesiyle ikinci, Churandy Martina 10.16&#8242;lık derecesiyle üçüncü oldu.<span id="more-1602"></span></p>
<p><strong>ROBLES  ÇOK RAHAT</strong></p>
<p>110 metre engellinin dünya rekortmeni atleti Kübalı Dayron Robles  rahat bir yarış çıkartarak 1. olurken 13.01&#8242;lik derecesiyle yavaş yavaş  form tuttuğunu da kanıtladı.</p>
<p>New York Grand Prix&#8217;inde 200 metrede Tyson Gay&#8217;i geçerek büyük  sürpriz yapan Birleşik Amerikalı Walter Dix, Gay&#8217;in yokluğunda rahat bir  yarış çıkardı. 19,86 ile 1. olan Dix Diamond Race&#8217;te de puanını 12&#8242;ye  çıkardı.</p>
<p>Erkekler 800 metrede David Rudisha ile Mbulaenı Muladzi arasındaki  mücadelede gülen taraf Kenyalı Rudİsha oldu. 1,43,25 ile ilk sırada yer  alan kenyalı atlet diamond race&#8217;te de muladzı ile arasındaki puan  farkını 6&#8242;ya çıkardı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betbul.com/bolt-her-zamanki-gibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Fair-Play büyük ödülü Elvan&#8217;ın</title>
		<link>http://www.betbul.com/dunya-fair-play-buyuk-odulu-elvanin/</link>
		<comments>http://www.betbul.com/dunya-fair-play-buyuk-odulu-elvanin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletizm Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[atletizm haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[elvan]]></category>
		<category><![CDATA[fair play ödülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betbul.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Türk atlet Elvan Abeylegesse&#8217;yi, &#8221;Davranış&#8221; dalında oy birliği ile fair play dünyasının en büyük ödülüne layık buldu. Macaristan&#8217;ın başkenti Budapeşte&#8217;de toplanan CIFP, 2009 Dünya Fair Play ödüllerinin sahiplerini açıkladı. CIFP, yaptığı toplantıda &#8216;Davranış&#8221; dalında Elvan&#8217;ı, modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin&#8217;in adıyla anılan &#8221;Trophy&#8221; ile onurlandırdı. Berlin&#8217;de yapılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft" style="border: 1px solid #000000;" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/Spor%C3%96zel/elvanodulkutu.300w.jpg" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="116" height="106" /></span>Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Türk atlet Elvan Abeylegesse&#8217;yi, &#8221;Davranış&#8221; dalında oy birliği ile fair play dünyasının en büyük ödülüne layık buldu.</p>
<p>Macaristan&#8217;ın başkenti Budapeşte&#8217;de toplanan CIFP, 2009 Dünya Fair Play ödüllerinin sahiplerini açıkladı. CIFP, yaptığı toplantıda &#8216;Davranış&#8221; dalında Elvan&#8217;ı, modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin&#8217;in adıyla anılan &#8221;Trophy&#8221; ile onurlandırdı.<span id="more-667"></span></p>
<p>Berlin&#8217;de yapılan son Dünya Atletizm Şampiyonası&#8217;nda, 15 Ağustos 2009 tarihinde koşulan bayanlar 10 bin metre yarışı öncesi, ayakkabılarını otelde unutan ve kendisi gibi yarışın favorilerinden olan Etiyopyalı Meselech Melkamu&#8217;ya yedek ayakkabılarını vererek yarışmasını sağlayan Elvan Ebeylegesse, bu örnek davranışı nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi&#8217;nin (IOC), eski medya direktörü Etiyopyalı üye Fekrou Kidane tarafından Dünya Fair Play Ödülü&#8217;ne aday gösterildi. Elvan&#8217;ın, sakatlığı nedeniyle son 7 tura girerken terk ettiği yarışta, Meselech Melkamu 2. olmuştu.</p>
<p>Türkiye&#8217;ye ikinci ödül &#8221;Tanıtım&#8221; dalında geldi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi&#8217;nin (TMOK) eski başkanlarından merhum Turgut Atakol&#8217;un kızı, eski yüzücü, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Sema Kasapoğlu, &#8221;Her kız çocuğu spor yapmalı&#8221; sloganı ile İstanbul Yeniköy&#8217;de başlattığı ve daha sonra yurt geneline yayılan &#8221;Çim Filizleri&#8221; projesi ile Şeref Diploması ödülüne değer bulundu.</p>
<p>Elvan Abeylegesse ve Sema Kasapoğlu, Dünya Fair Play ödüllerini, 27 Mart Cumartesi günü Macaristan&#8217;da düzenlenecek törenle alacak.</p>
<p>Türkiye, CIFP Baron Pierre de Coubertin Büyük Ödülü&#8217;nü daha önce de İsmet Karababa (1983) ve Hilal Coşkuner (2007) ili iki kez kazanmıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betbul.com/dunya-fair-play-buyuk-odulu-elvanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semenya çift cinsiyetli çıktı</title>
		<link>http://www.betbul.com/semenya-cift-cinsiyetli-cikti/</link>
		<comments>http://www.betbul.com/semenya-cift-cinsiyetli-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletizm Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[atletizm haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[semenya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betbul.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Berlin&#8217;de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası&#8217;nda bayanlar 800 metrede altın madalya kazanan Güney Afrikalı Caster Semenya&#8217;nın durumu netleşiyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından yapılan cinsiyet testinin sonuçları medyaya sızdı. Bilgilere göre Semenya, ya inter gender (erkeklik ya da dişiliğin net olmadığı bir durum) ya da çift cinsiyetli. Olayı ortaya çıkaran İngiliz yayın kuruluşu BBC&#8217;nin haberine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://media3.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/Spor%C3%96zel/7B6E23D942-9FDD-4380-8B19-B.hlarge.jpg" alt="" width="251" height="143" /></p>
<p>Berlin&#8217;de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası&#8217;nda bayanlar 800 metrede altın madalya kazanan Güney Afrikalı Caster Semenya&#8217;nın durumu netleşiyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından yapılan cinsiyet testinin sonuçları medyaya sızdı. Bilgilere göre Semenya, ya inter gender (erkeklik ya da dişiliğin net olmadığı bir durum) ya da çift cinsiyetli.</p>
<p>Olayı ortaya çıkaran İngiliz yayın kuruluşu BBC&#8217;nin haberine göre, IAAF, cinsiyet testinin sonucunu aldı ama Semenya ile konuşmadan önce bunu bir daha incelemeden geçirecek. Daha önce de Avustralya gazeteleri, raporda Semenya&#8217;nın çift cinsiyetli olduğuna dair haberler yayınlamış ve Güney Afrika Meclisi&#8217;ni kızdırmıştı.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p>IAAF sözcüsü Nick Davies ise, &#8220;Bu tip haberleri dikkatle değerlendirmek gerekir. Çünkü bunların hiçbiri IAAF&#8217;in resmi açıklaması değil&#8221; diye konuştu. IAAF yetkilileri ayrıca Monaco&#8217;da 20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak konsey toplatısına kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmayacağını açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betbul.com/semenya-cift-cinsiyetli-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

